Energetické řetězy | ||||
| Triflex, Twister | Easy Chain |
|
| ||
| Dodávané série : | Dodávané série : | ||
| Easy Triflex | E332, E333 | Varianta E | E03, E04, E045, E06, E08, E14, E200, E16, E26, E300 |
| Triflex | 332, 333, 352, 353 | Varianta Z | Z045, Z06, Z08, Z14, Z200, Z16, Z26, Z300 |
| Twister Chain | 2208, 2808, 3808, 4808 |
| Zipper | Systém E2 |
| Systém E2 - trubky | Systém E4 | ||
|
| ||
| Dodávané série : | Dodávané série : | ||
| E2 R | R117, R118, R157, R158, R167, R168 | E4/00 | 210, 220, 280, 290, 380, 390, 400, 410, 600, 640 |
| E2 R100 | R48, R58, R68 | E4/4 | 2828, 2928, 3838, 3938, 4040, 4140, 5050, 5150 |
| E4/0 | 22, 23, 28, 29, 38, 39, 50, 51 | ||
| E4/light | 14040, 14140, 15050, 15150 | ||
| Systém E6 | Vodící žlaby | ||
|
| ||
| Dodávané série : | Dodávané série : | ||
| E6 | E6.29, E6.52, E6.62, E6.80 | Bez vodících lišt | 92.30, 93.30, 94.30, 95.30, 96.30, 97.30, 98.30 |
| E6 trubky | R6.29, R6.52 | S vodícími lištami | 92.31, 93.31, 94.31, 95.31, 96.31, 97.31, 98.31 |
| Odlehčovače tahu | Ochranné hadice | ||
Odlehčení tahu kabelů a hadic | Zvýšená ochrana kabelů | ||
Odštěpný závod Lin-tech, Hennlich Industrietechnik spol. s r.o., Českolipská 9, 412 01 Litoměřice |