ELAU

Konfekcionované kabely ELAU

Spolehlivé konfekcionované kabely readycable® montované podle standardu ELAU a jsou ideální pro použití v náročných aplikacích v energetických řetězech.
Rádi Vám pomůžeme s volbou vhodného kabelu pro konkrétní aplikaci.
Konfekcionované kabely ELAU

Konfekce ELAU

  • Kabel včetně konektoru
  • Montovaný standard vhodný k okamžitému použití
  • Kabely s konektory jsou vhodné pro použití v energetických řetězech

🔸 Pre-assembled cable / Harnessed cable je hotový kabel připravený pro instalaci. Je ustřižen na příslušnou délku a na koncích jsou osazeny připojovací prvky (konektory, kabelová oka apod.).
🔸 Pro více informací a technickou specifikaci rozbalte pole "Dodávaný sortiment"

Dodávaný sortiment

Typové označení ELAU Objednací číslo igus Použitý kabel chainflex® Konfigurace kabelu Vnější průměr
[mm]
Min.poloměr ohybu [… x d] Vnější plášť
E-FB-060 MAT9480001 CF211.009 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8 10,0 PVC
E-FB-071 MAT9480002 CF211.009 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8 10,0 PVC
E-FB-080 MAT9480003 CF211.009 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8 10,0 PVC
E-FB-060 MAT9480101 CF11.009.D (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,5 6,8 TPE
E-FB-071 MAT9480102 CF11.009.D (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,5 6,8 TPE
E-FB-080 MAT9480103 CF11.009.D (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,5 6,8 TPE
E-FB-071 MAT9940702 CF113.009.D (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,5 7,5 PUR
E-FB-080 MAT9940703 CF113.009.D (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,5 7,5 PUR
E-MO-067 MAT9470001 CF21.15.07.02.02.UL (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PVC
E-MO-111 SH-Motor 1.5 MAT9470002 CF21.15.07.02.02.UL (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PVC
E-MO-087 MAT9470003 CF21.25.15.02.02.UL (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17 7,5 PVC
E-MO-092 MAT9470004 CF21.15.07.02.02.UL (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PVC
E-MO-113 SH-Motor 2.5 MAT9470005 CF21.25.15.02.02.UL (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17 7,5 PVC
E-MO-067 MAT9470101 CF27.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PUR
E-MO-111 SH-Motor 1.5 MAT9470102 CF27.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PUR
E-MO-087 MAT9470103 CF27.25.15.02.02.D (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16 7,5 PUR
E-MO-092 MAT9470104 CF27.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 7,5 PUR
E-MO-113 SH-Motor 2.5 MAT9470105 CF27.25.15.02.02.D (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16 7,5 PUR
E-MO-067 MAT9750701 CF210.UL.15.07.02.02 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PVC
E-MO-111 SH-Motor 1.5 MAT9750702 CF210.UL.15.07.02.02 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PVC
E-MO-087 MAT9750703 CF210.UL.25.15.02.02 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16 10,0 PVC
E-MO-092 MAT9750704 CF210.UL.15.07.02.02 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PVC
E-MO-113 SH-Motor 2.5 MAT9750705 CF210.UL.25.15.02.02 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16 10,0 PVC
E-MO-067 MAT9850701 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PUR
E-MO-111 SH-Motor 1.5 MAT9850702 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PUR
E-MO-087 MAT9850703 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PUR
E-MO-092 MAT9850704 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PUR
E-MO-113 SH-Motor 2.5 MAT9850705 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 10,0 PUR
iE-MO-109, iVW3E1109Rxxx MAT9850706 CF270.UL.250.15.02.02.D (4G25+2x(2x1,5)C)C 28,5 10,0 PUR
iE-MO-117, iVW3E1117Rxxx MAT9850707 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-118, iVW3E1118Rxxx MAT9850708 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-119, iVW3E1119Rxxx MAT9850709 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-120, iVW3E1120Rxxx MAT9850710 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-121, iVW3E1121Rxxx MAT9850711 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-124, iVW3E1124Rxxx MAT9850712 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-125, iVW3E1125Rxxx MAT9850713 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-126, iVW3E1126Rxxx MAT9850714 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR
iE-MO-127, iVW3E1127Rxxx MAT9850715 CF280.UL.H601.25.05 5G2,5+(4xAWG24)C+(2x0,25)C 14,5 10,0 PUR