Heidenhain

Konfekcionované kabely Heidenhain

Konfekcionované kabely readycable® montované podle standardu Heidenhain, zvláště vhodné pro použití v energetických řetězech v pohyblivých aplikacích.
Rádi Vám pomůžeme s volbou vhodného kabelu pro konkrétní aplikaci.
Konfekcionované kabely Heidenhain

Konfekce Heidenhain

  • Kabel včetně konektoru
  • Montovaný standard vhodný k okamžitému použití
  • Kabely s konektory jsou vhodné pro použití v energetických řetězech

🔸 Pre-assembled cable / Harnessed cable je hotový kabel připravený pro instalaci. Je ustřižen na příslušnou délku a na koncích jsou osazeny připojovací prvky (konektory, kabelová oka apod.).
🔸 Pro více informací a technickou specifikaci rozbalte pole "Dodávaný sortiment"

Dodávaný sortiment

Typové označení Heidenhain Objednací číslo igus Použitý kabel chainflex® Konfigurace kabelu Vnější průměr
[mm]
Min.poloměr ohybu [… x d] Vnější plášť
332 115 -xx MAT93901001 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
360 472-xx MAT93901002 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
604 419-xx MAT93901003 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
336 376-xx MAT93901004 CF11.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 6,8 TPE
289 440-xx MAT93901005 CF11.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 6,8 TPE
533 627-xx MAT93901006 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
310 197-xx MAT93902001 CF11.025.D (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10 6,8 TPE
324 544-xx MAT93902002 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
310 199-xx MAT93902003 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
309 738-xx MAT93903001 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
368 172-xx MAT93903002 CF11.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 6,8 TPE
309 783-xx MAT93903003 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
354 411-xx MAT93904001 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
355 398-xx MAT93904002 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
298 399-xx MAT93905001 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
309 774-xx MAT93906001 CF11.005.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
298 400-xx MAT93906002 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
309 777-xx MAT93907001 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
309 778-xx MAT93907002 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
310 193-xx MAT93907003 CF11.025.D (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10 6,8 TPE
323 897-xx MAT93907004 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
352 962-xx MAT93907007 CF11.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 6,8 TPE
335 077-xx MAT93908001 CF11.005.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
298 402-xx MAT93909001 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
309 780-xx MAT93909002 CF11.002.D (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10 6,8 TPE
332 115-xx MAT94901001 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
360 472-xx MAT94901002 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
604 419-xx MAT94901003 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
336 376-xx MAT94901004 CF113.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 7,5 PUR
289 440-xx MAT94901005 CF113.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 7,5 PUR
533 627-xx MAT94901006 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
310 197-xx MAT94902001 CF113.025.D (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10 7,5 PUR
324 544-xx MAT94902002 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
310 199-xx MAT94902003 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
309 738-xx MAT94903001 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
368 172-xx MAT94903002 CF113.002.D (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10 7,5 PUR
309 783-xx MAT94903003 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
354 411-xx MAT94904001 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
355 398-xx MAT94904002 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
298 399-xx MAT94905001 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
309 774-xx MAT94906001 CF113.005.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
298 400-xx MAT94906002 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
309 777-xx MAT94907001 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
309 778-xx MAT94907002 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
310 193-xx MAT94907003 CF113.025.D (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 10 7,5 PUR
323 897-xx MAT94907004 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
352 962-xx MAT94907007 CF113.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 11 7,5 PUR
335 077-xx MAT94908001 CF113.005.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
298 402-xx MAT94909001 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
309 780-xx MAT94909002 CF113.002.D (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10 7,5 PUR
354 770-xx MAT94910001 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 TPE
354 770-xx MAT94910002 CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 TPE
605 424-xx MAT9741000 CF211.006 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10 10,0 PVC
336 376-xx MAT9741001 CF211.017 (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 10,0 PVC
289 440-xx MAT9741002 CF211.017 (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 10,0 PVC
368 172-xx MAT9741003 CF211.002 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 10,0 PVC
309 780-xx MAT9741004 CF211.002 (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 10,0 PVC
298 401-xx MAT9741006 CF211.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PVC
524 599-xx MAT9741007 CF211.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PVC
333 164-xx MAT9741008 CF211.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PVC
534 855-xx MAT9741009 CF211.017 (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 10,0 PVC
368 330-xx MAT9741010 CF211.024 ((4x0,14)+2x(2x0,34))C 7 10,0 PVC
605 424-xx MAT9841000 CF113.006.D (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 11 7,5 PUR
605 424-xx MAT9841001 CF111.006.D (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10 10,0 PUR
524 599-xx MAT9841002 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
524 599-xx MAT9841003 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
333 164-xx MAT9841004 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
534 855-xx MAT9841005 CF113.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 7,5 PUR
368 330-xx MAT9841006 CF111.024.D ((4x0,14)+2x(2x0,34))C 7 10,0 PUR
298 401-xx MAT9841007 CF113.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 7,5 PUR
298 401-xx MAT9841008 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
333 164-xx MAT9841009 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
605 424-xx MAT9941000 CF11.006.D (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,25)+(2x0,5))C 10,5 6,8 TPE
332 115-xx MAT9941001 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
360 472-xx MAT9941002 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
604 419-xx MAT9941003 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
533 627-xx MAT9941004 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
324 544-xx MAT9941005 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
310 199-xx MAT9941006 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
309 738-xx MAT9941007 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
309 783-xx MAT9941008 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
354 411-xx MAT9941009 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
355 398-xx MAT9941010 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
298 399-xx MAT9941011 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
298 400-xx MAT9941012 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
309 777-xx MAT9941013 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
309 778-xx MAT9941014 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
323 897-xx MAT9941015 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
298 402-xx MAT9941016 CF111.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 10,0 PUR
524 599-xx MAT9941018 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
333 164-xx MAT9941019 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE
534 855-xx MAT9941020 CF11.017.D (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10 6,8 TPE
298 401-xx MAT9941021 CF11.015.D (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9 6,8 TPE

MAT99411017 CF111.004.D (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,5 10,0 PUR
352 960-xx MAT93907005 CF270.UL.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,5 10,0 PUR
352 963-xx MAT93907006 CF270.UL.40.15.02.01.D (4G4,0+(2x1,5)C)C 15 10,0 PUR
309 779-xx MAT93907008 CF270.UL.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,5 10,0 PUR
352 960-xx MAT94907005 CF210.UL.15.15.02.01 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,5 10,0 PVC
352 963-xx MAT94907006 CF210.UL.40.15.02.01 (4G4,0+(2x1,5)C)C 15 10,0 PVC
309 779-xx MAT94907008 CF210.UL.15.15.02.01 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,5 10,0 PVC
352 960-xx MAT9761001 CF21.15.15.02.01.UL (4G1,5+(2x1,5)C)C 13 7,5 PVC
352 963-xx MAT9761002 CF21.40.15.02.01.UL (4G4,0+(2x1,5)C)C 16 7,5 PVC
352 962-xx MAT9761003 CF21.15.15.02.01.UL (4G1,5+(2x1,5)C)C 13 7,5 PVC
352 960-xx MAT9861001 CF27.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 13 7,5 PUR
352 963-xx MAT9861002 CF27.40.15.02.01.D (4G4,0+(2x1,5)C)C 16 7,5 PUR
352 962-xx MAT9861003 CF27.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 13 7,5 PUR

Novinky