MCM

Iglidur® M250, dvoupřírubové pouzdro, MCM

"Clips" pouzdra iglidur® jsou určena speciálně pro průchody hřídelí skrz plechy nebo stěny profilů. Z tohoto důvodu mají iglidur® "Clips" pouzdra na obou stranách přírubu. iglidur® "Clips" pouzdra jsou po vložení do otvoru z obou stran pojištěna přírubou proti axiálnímu pohybu.

  • Pro nízká zatížení
  • Pro nízké rychlosti
  • Slouží jako "průchodka" plechem
  • Dlouhá životnost
  • Nízký koeficient tření
  • Bezúdržbová a samomazná
  • Nacvakávací

Certifikáty a normy: RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

"Clips" pouzdro iglidur® M250, MCM

Objednací číslo Vnější průměr d [mm] Celková délka  [mm] Průměr příruby [mm] Tloušťka plechu [mm]
MCM-03-03 3,0 4,20 4,8 2.870 to 3.130 
MCM-04-02 4,0 3,20 5,9 1.450 to 2.340
MCM-04-03 4,0 4,20 5,9 2.870 to 3.130 
MCM-05-02 5,0 3,20 6,8 1.450 to 2.340
MCM-05-03 5,0 4,20 6,8 2.870 to 3.130 
MCM-06-02 6,0 3,20 7,8 1.450 to 2.340
MCM-06-03 6,0 4,20 7,8 2.870 to 3.130 
MCM-06-04 6,0 5,20 7,8 4.400 to 4.000
MCM-07-03 7,0 4,60 9,8 2.870 to 3.130 
MCM-08-02 8,0 3,60 10,4 1.450 to 2.340
MCM-08-03 8,0 4,60 10,4 2.870 to 3.130 
MCM-08-04 8,0 5,60 10,4 4.400 to 4.000
MCM-09-02 9,0 3,60 11,4 1.450 to 2.340
MCM-10-02 10,0 3,60 12,4 1.450 to 2.340
MCM-10-03 10,0 4,60 12,4 2.870 to 3.130 
MCM-12-02 12,0 3,60 14,4 1.450 to 2.340
MCM-12-03 12,0 4,60 14,4 2.870 to 3.130 
MCM-12-04 12,0 5,60 14,4 4.400 to 4.000
MCM-14-03 14,0 4,60 16,4 2.870 to 3.130 
MCM-16-02 16,0 3,60 18,4 1.450 to 2.340
MCM-16-03 16,0 4,60 18,4 2.870 to 3.130 
MCM-18-02 18,0 4,00 21,0 2.870 to 3.130 
MCM-18-03 18,0 5,00 21,0 2.870 to 3.130 
MCM-20-03 20,0 5,00 23,0 2.870 to 3.130 
MCM-25-03 25,0 5,00 28,0 2.870 to 3.130 

Novinky