Rolna iglidur® H1
Vodicí rolny iglidur® H1
Vodicí rolna iglidur® H1 je nejlepší volbou, pokud potřebujete dosáhnout dlouhé životnosti v náročném prostředí. Její vynikající odolnost proti opotřebení je spojená s vysokou odolností vůči teplotám a chemikáliím.
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Velmi nízký koeficient tření
- Vysoká odolnost vůči teplotám a chemikáliím
- Samomazné a bezúdržbové
V-drážka, 60° |
L-drážka, 90° |
U-drážka |
---|---|---|
✅ Typické oblasti použití: výdejní automaty, nápojový průmysl, textilní průmysl, balicí průmysl
Certifikáty a normy:
iglidur® H1, 60° 🔑 Objednací číslo |
d3 [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | b1 Celková délka [mm] |
H1RLVM-0310-06 | 10,0 | 4,0 | 3,00 | 6,00 |
H1RLVM-1240-14 | 12,0 | 30,0 | 40,00 | 14,00 |
H1RLVM-0512-08 | 12,0 | 6,0 | 5,00 | 8,00 |
H1RLVM-0616-10 | 16,0 | 10,0 | 6,00 | 10,00 |
H1RLVM-0820-10 | 20,0 | 12,0 | 8,00 | 10,00 |
H1RLVM-1024-12 | 24,0 | 16,0 | 10,00 | 12,00 |
H1RLVM-1030-12 | 30,0 | 20,0 | 10,00 | 12,00 |
H1RLVM-1650-14 | 50,0 | 36,0 | 16,00 | 14,00 |
H1RLVM-2060-14 | 60,0 | 46,0 | 20,00 | 14,00 |
iglidur® H1, 90° 🔑 Objednací číslo |
d3 [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | b1 Celková délka [mm] |
H1RLLM-0310-06 | 10,0 | 7,0 | 3,00 | 6,00 |
H1RLLM-0512-08 | 12,0 | 8,0 | 5,00 | 8,00 |
H1RLLM-0616-10 | 16,0 | 10,0 | 6,00 | 10,00 |
H1RLLM-0820-10 | 20,0 | 14,0 | 8,00 | 10,00 |
H1RLLM-1024-12 | 24,0 | 16,0 | 10,00 | 12,00 |
H1RLLM-1030-12 | 30,0 | 22,0 | 10,00 | 12,00 |
H1RLLM-1240-14 | 40,0 | 30,0 | 12,00 | 14,00 |
H1RLLM-1650-14 | 50,0 | 40,0 | 16,00 | 14,00 |
H1RLLM-2060-14 | 60,0 | 50,0 | 20,00 | 14,00 |
iglidur® H1 U-drážka 🔑 Objednací číslo |
d3 [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | b1 Celková délka [mm] |
H1RLUM-0616-08 | 16,0 | 14,0 | 6,00 | 8,00 |
H1RLUM-0824-10 | 24,0 | 21,0 | 8,00 | 10,00 |
H1RLUM-1028-12 | 28,0 | 24,0 | 10,00 | 12,00 |
H1RLUM-1030-14 | 30,0 | 26,0 | 10,00 | 14,00 |
H1RLUM-1244-16 | 44,0 | 40,0 | 12,00 | 16,00 |