FJUM-01

Objednací klíč

Rozměry

 

Číslo dílu d1 d2 d3 dt B Bf ts db ds


h7






FJZM-01-08 8 16 32 24 25 8 3,1 3,5 6,0
FJUM-01-10 10 19 39 29 29 9 4,1 4,5 7,5
FJUM-01-12 12 22 42 32 32 9 4,1 4,5 7,5
FJUM-01-16 16 26 46 36 36 9 4,1 4,5 7,5
FJUM-01-20 20 32 54 43 45 11 5,1 5,5 9,0
FJUM-01-25 25 40 62 51 58 11 5,1 5,5 9,0
FJUM-01-30 30 47 76 62 68 14 6,1 6,6 11,0
FJUM-01-40 40 62 98 80 80 18 8,1 9,0 14,0
FJUM-01-50 50 75 112 94 100 18 8,1 9,0 14,0

 


Technická data

Číslo dílu Hřídel Ø [mm] Tolerance vnitřního průměru [mm] F max. dyn. 
P = 5 MPa [N]
F max. stat. 
P = 35 MPa [N]
Hmotnost [g]
FJZM-01-08 8 +0,032 +0,070 960 6,720 20
FJUM-01-10 10 +0,030 +0,088 725 5,075 32
FJUM-01-12 12 +0,030 +0,088 960 6,720 42
FJUM-01-16 16 +0,030 +0,088 1,440 10,080 51
FJUM-01-20 20 +0,030 +0,091 2,250 15,750 88
FJUM-01-25 25 +0,030 +0,091 3,625 25,375 152
FJUM-01-30 30 +0,040 +0,110 5,100 35,700 266
FJUM-01-40 40 +0,040 +0,115 8,000 56,000 552
FJUM-01-50 50 +0,050 +0,130 12,500 87,500 853



Novinky