Kalená/broušená

Ocelové hřídele

Číslo dílu Vnější ∅ Hmotnost (kg/m) Max. délka Efektivní prokalená hloubka
SWM-06 6 0,222 3,000 0,8
SWM-08 8 0,359 4,000 0,9
SWM-10 10 0,617 4,000 0,9
SWM-12 12 0,888 6,000 1,0
SWM-16 16 1,578 6,000 1,2
SWM-20 20 2,466 6,000 1,6
SWM-25 25 3,853 6,000 1,8
SWM-30 30 5,549 6,000 2,0
SWM-40 40 9,865 6,000 2,2
SWM-50 50 15,413 6,000 2,4

Podepřené ocelové hřídele

Číslo dílu D B H V N1 N2 d1 M (°) E T1 C5/C6 T2 C5/C6 Hmotnost



(±0,02)






(±0,15)

min/max.

for T1

standard

min/max.

pro T2

standard

(kg/m)
SWUM-12 12 40 22 5 8,0 5,0 4,5 5,8 50 29 75 20/57 120 20/79 1,75
SWUM-16 16 45 26 5 9,5 6,0 5,5 7,0 50 33 100 20/69 150 20/94 2,64
SWUM-20 20 52 32 6 11,0 6,5 6,6 8,3 50 37 100 20/69 150 20/94 3,97
SWUM-25 25 57 36 6 14,0 8,5 6,6 10,8 50 42 120 20/79 200 20/119 5,65
SWUM-30 30 69 42 7 17,0 10,5 9,0 11,0 50 51 150 20/94 200 20/119 7,93
SWUM-40 40 73 50 8 17,0 10,5 9,0 15,0 50 55 200 20/119 300 20/169 12,88
SWUM-50 50 84 60 9 19,0 12,5 11,0 19,0 46 63 200 20/119 300 20/169 19,60

Úzké podepřené ocelové hřídele

Číslo dílu d

H

±0,02

H1 A A1

A2

±0,02

d1 d2 T

C5/C6

min./max.

Hmotnost

(kg/m)

SWUMN-12 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,5 75 20/57 1,62
SWUMN-16 16 18 3 14 7,0 7,0 M5 5,5 75 20/57 2,54
SWUMN-20 20 22 3 17 8,5 8,1 M6 6,6 75 20/57 3,81
SWUMN-25 25 26 3 21 10,5 10,3 M8 9,0 75 20/57 5,62
SWUMN-30 30 30 3 23 11,5 11,0 M10 11,0 100 20/69,5 7,63
SWUMN-40 40 39 4 30 15,0 15,0 M12 13,5 100 20/69,5 13,47
SWUMN-50 50 46 5 35 17,5 19,0 M14 15,5 100 20/69,5 20,31

Novinky