Nerezová ocel: 1.4125,1.4112*
Hřídele z kalené a broušené nerezové oceli dostupné v materiálech: 1.4125 a 1.4112
Nerezové hřídele: 1.4125,1.4112*
| Číslo dílu | d | Hmotnost | Max. délka | Prokalená hloubka |
| [kg/m] | (1.4125) | |||
| EWM-06* | 6 | 0,222 | 3 | 0,8 |
| EWM-08* | 8 | 0,359 | 4 | 0,9 |
| EWM-10* | 10 | 0,617 | 4 | 0,9 |
| EWM-12 | 12 | 0,888 | 6 | 1,0 |
| EWM-16 | 16 | 1,578 | 6 | 1,2 |
| EWM-20 | 20 | 2,466 | 6 | 1,6 |
| EWM-25 | 25 | 3,853 | 6 | 1,8 |
| EWM-30 | 30 | 5,549 | 6 | 2,0 |
| EWM-40 | 40 | 9,865 | 6 | 2,2 |
| EWM-50 | 50 | 15,413 | 6 | 2,4 |
Podepřené nerezové hřídele: 1.4125
| Číslo dílu | D | B |
H ± 0,2 |
V | N1 | N2 | d1 | M | (°) | E |
T1* ± 0,15 |
C5/C6 min./max pro T1 |
T2 pro T2 standard |
C5/C6 min./max standard |
Hmotnost (kg/m) |
| EWUM-12 | 12 | 40 | 22 | 5 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 5,8 | 50 | 29 | 75 | 20/57 | 120 | 20/79 | 1,75 |
| EWUM-16 | 16 | 45 | 26 | 5 | 9,5 | 6,0 | 5,5 | 7 | 50 | 33 | 100 | 20/69 | 150 | 20/94 | 2,64 |
| EWUM-20 | 20 | 52 | 32 | 6 | 11,0 | 6,5 | 6,6 | 8,3 | 50 | 37 | 100 | 20/69 | 150 | 20/94 | 3,97 |
| EWUM-25 | 25 | 57 | 36 | 6 | 14,0 | 8,5 | 6,6 | 10,8 | 50 | 42 | 120 | 20/79 | 200 | 20/119 | 5,65 |
| EWUM-30 | 30 | 69 | 42 | 7 | 17,0 | 10,5 | 9 | 11,0 | 50 | 51 | 150 | 20/94 | 200 | 20/119 | 7,93 |
| EWUM-40 | 40 | 73 | 50 | 8 | 17,0 | 10,5 | 9 | 15,0 | 50 | 55 | 200 | 20/119 | 300 | 20/169 | 12,88 |
| EWUM-50 | 50 | 84 | 60 | 9 | 19,0 | 12,5 | 11,0 | 19,0 | 46 | 63 | 200 | 20/119 | 300 | 20/169 | 19,60 |
Úzké podepřené nerezové hřídele: 1.4125
| Číslo dílu | d | H | H1 | A | A1 | A2 | d1 | d2 | T | C5/C6 |
Hmotnost | |
| ± 0,2 | ± 0,2 | min. | max. | [kg / m] | ||||||||
| EWUMN-12 | 12 | 14,5 | 3 | 11 | 5,5 | 5,4 | M4 | 4,5 | 75 | 20 | 57 | 1,62 |
| EWUMN-16 | 16 | 18 | 3 | 14 | 7,0 | 7,0 | M5 | 5,5 | 75 | 20 | 57 | 2,54 |
| EWUMN-20 | 20 | 22 | 3 | 17 | 8,5 | 8,1 | M6 | 6,6 | 75 | 20 | 57 | 3,81 |
| EWUMN-25 | 25 | 26 | 3 | 21 | 10,5 | 10,3 | M8 | 9,0 | 75 | 20 | 57 | 5,62 |
| EWUMN-30 | 30 | 30 | 3 | 23 | 11,5 | 11,0 | M10 | 11,0 | 100 | 20 | 69,5 | 7,63 |
| EWUMN-40 | 40 | 39 | 4 | 30 | 15,0 | 15,0 | M12 | 13,5 | 100 | 20 | 69,5 | 13,47 |
| EWUMN-50 | 50 | 46 | 5 | 35 | 17,5 | 19,0 | M14 | 15,5 | 100 | 20 | 69,5 | 20,31 |