Objímka s kluznou vložkou
Objímka s kluznou vložkou
- Vhodná pro všechny série
- Skrz objímku je umožněn volný pohyb energetického řetězu
- Objímku lze umístit na kterékoliv místo na energetickém řetězu
- Objímky se standardně dodávají s připojovacími otvory bez závitu, nicméně také varianta se závitem existuje
| index Ø en. řetězu | označení | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | 
| 30 | TL.30.05 | 56 | 60 | 36 | 28 | 14 | 36 | 5,8 | 
| 40 | TR.40.05 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 
| 50 | TR.50.05 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 
| 60 | TR.60.05 | 126 | 126 | 70 | 50 | 32 | 40 | 9 | 
| 65 | TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 
| 65 (R 200) | TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 
| 70 | TR.70.05 | 153 | 155 | 89 | 70 | 35 | 40 | 9 | 
| 85 | TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 
| 85 (R 240) | TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 
| 100 | TR.100.05 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 9 | 
| 125 | TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 
 
                             
                         
                         
                         
                    