Objímka standardní bez hřebenu
Objímka standardní bez hřebenu
- Vhodná pro všechny série
- Objímku lze upevnit na kterýkoliv článek energetického řetězu
- Součástí objímky nejsou hřebeny pro uchycení kabelů/hadic
- Dle potřeby mohou připojovací otvory obsahovat závit
- Objímky se standardně dodávají s připojovacími otvory bez závitu, nicméně také varianta se závitem existuje
| index Ø en. řetězu | označení | rozměr A [mm] | rozměr B [mm] | rozměr C [mm] | rozměr D [mm] | rozměr E [mm] | rozměr F [mm] | 
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | TR.40.02 | - | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 
| 50 | TR.50.02 | - | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 
| 60 | TR.60.02 | - | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 
| 65 | TR.65.02 | - | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 
| 65 (R 200) | TR.65.200.02 | - | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 
| 70 | TR.70.02 | - | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 
| 85 | TR.85.02 | - | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 
| 85 (R 240) | TR.85.240.02 | - | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 
| 100 | TR.100.02 | - | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 
| 125 | TR.125.02 | - | 40 | - | 64 | 190 | 9 | 
 
                             
                         
                         
                         
                    