OJUM-06

Objednací klíč


Rozměry

Číslo dílu Hřídel Ø Tolerance vnitřního průměru
F max. [N] dyna.
P = 5 MPa


F max. [N] stat.
P = 35 MPa


Hmotnost

[mm] [mm] 90º 180º 90º 180º [g]
OJUM-06-12 12 +0,030 +0,088 960 635 240 6,720 4,445 1,680 95
OJUM-06-16 16 +0,030 +0,088 1,440 990 396 10,080 6,943 2,772 158
OJUM-06-20 20 +0,030 +0,091 2,250 1,800 900 15,750 12,600 6,300 266
OJUM-06-25 25 +0,030 +0,091 3,625 2,953 1,523 25,375 20,670 10,658 530
OJUM-06-30 30 +0,040 +0,110 5,100 4,250 2,278 35,700 29,735 15,946 818
OJUM-06-40 40 +0,040 +0,115 8,000 6,810 3,800 56,000 47,660 26,600 1,485
OJUM-06-50 50 +0,050 +0,130 12,500 10,750 6,125 87,500 75,265 42,875 2,750

Technická data

Číslo dílu d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 W α L


+0,01; –0,014


±0,15 ±0,15




–1 [°]
OJUM-06-12 12 18 28 43 215 32 23 8 M5 43 165 11 10,2 78 39
OJUM-06-16 16 22 35 53 265 40 26 10 M6 53 21 13 11,6 78 43
OJUM-06-20 20 25 42 60 30 45 32 11 M8 66 24 18 12,0 60 54
OJUM-06-25 25 30 51 78 39 60 40 15 M10 84 29 22 14,5 60 67
OJUM-06-30 30 35 60 87 435 68 45 15 M10 84 34 22 16,6 57 79
OJUM-06-40 40 45 77 108 54 86 58 18 M12 105 44 26 21,0 56 91
OJUM-06-50 50 50 88 132 66 108 50 20 M16 135 49 34 25,5 54 113



Novinky