OTA

Objednací klíč

Rozměry

 

Číslo dílu Naklápěcí d D3 H H1 H2 H3 H4 S1 B L M E1 E2 d1 d2 W
Standardní

H6
+0,01




0,3 ±0,02±0,15
±0,15


osazeno osazeno


–0,02











OJUM-01 OJUM-03















OTA-01-12 OTA-03-12 12 22 30 18 13 10 25 M6 43 76 21,5 40 30 5,2 10 14
OTA-01-16 OTA-03-16 16 26 35 22 13 12 30 M6 53 84 26,5 45 36 5,2 10 17
OTA-01-20 OTA-03-20 20 32 42 25 18 13 34 M8 60 104 30,0 55 45 6,8 11 17
OTA-01-25 OTA-03-25 25 40 51 30 22 15 40 M10 78 130 39,0 70 54 8,6 15 21
OTA-01-30 OTA-03-30 30 47 60 35 26 16 48 M12 87 152 43,5 85 62 10,3 18 21
OTA-01-40 OTA-03-40 40 62 77 45 34 20 60 M16 108 176 54,0 100 80 14,25 20 27

 


Novinky