Pneumatické otočné stoly
Otočné stoly
 - variabilní
 - přizpůsobení konstrukci desky
 - žádné lámání hadic, integrované vedení vzduchu
 - bez nutnosti vrtání
   
Typy
| RSE-K-3 | RSE-P1-4 | RSE-K-6 | RSE-K-9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdělení | 2/3/4/6/8/12 | 2/3/4/6/8/12/24 | 4 - 18 | 4 - 24 | 
| Směr otočení | levá/pravá/kývavý | levá/pravá/kývavý | levá/pravá | levá/pravá | 
| Uložení | libovolný | libovolný | horizontální | horizontální | 
| Provozní otočný moment [Nm] | 1 | 2 | 12 | 30 | 
| Výklopný moment [Nm] | 73 | 150 | 230 | 950 | 
| Váha [kg] | 8 | 14 | 25 | 70 | 
| Axiálně[kN] | 3,5 (ø 70 mm) | 20 (ø 100 mm) | 30 (ø 100 mm) | 50 (ø 100 mm) | 
| Otočení [1/min] | 50 - 200 | 80 - 200 | 50 - 100 | 40 - 110 | 
 
                         
                         
                    