TJUM-05
Objednací klíč
Rozměry
| Číslo dílu | d1 | H ±0,02 | H1 | A | M | E ±0,15 | S | S1 | S2 | N1 | N2 | L |
| TJUM-05-16 | 16 | 19 | 38 | 45 | 22,5 | 34 | 8,0 | M5 | 4,3 | 18 | 11 | 30 |
| TJUM-05-20 | 20 | 23 | 45 | 53 | 26,5 | 40 | 9,5 | M6 | 5,3 | 22 | 13 | 30 |
| TJUM-05-25 | 25 | 27 | 54 | 62 | 31,0 | 48 | 11,0 | M8 | 6,6 | 26 | 18 | 40 |
| TJUM-05-30 | 30 | 30 | 60 | 67 | 33,5 | 53 | 11,0 | M8 | 6,6 | 29 | 18 | 50 |
| TJUM-05-40 | 40 | 39 | 76 | 87 | 43,5 | 69 | 15,0 | M10 | 8,4 | 38 | 22 | 60 |
Technická data
| Číslo dílu | Hřídel Ø [mm] | Tolerance vnitřího průměru [mm] | F max.dyn. P = 5 MPa [N] |
F max. stat. P = 35 MPa [N] |
Hmotnost [g] |
| TJUM-05-16 | 16 | +0,030 +0,120 | 1,200 | 8,400 | 105 |
| TJUM-05-20 | 20 | +0,030 +0,120 | 1,500 | 10,500 | 137 |
| TJUM-05-25 | 25 | +0,030 +0,120 | 2,500 | 17,500 | 253 |
| TJUM-05-30 | 30 | +0,040 +0,135 | 3,750 | 26,250 | 377 |
| TJUM-05-40 | 40 | +0,040 +0,135 | 6,000 | 42,000 | 720 |