Grantový výbor letos obdržel celkem 19 žádostí. „Přestože nebyla vyčerpána celková částka, která ve fondu letos byla připravena, několik málo projektů jsme nakonec nepodpořili. Věříme však, že jsme se rozhodli správně. Všem realizátorům přejeme úspěšné zvládnutí projektů a ty, kteří neuspěli, vyzíváme, aby se příští rok přihlásili opět s novými nápady,“ uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace.
Dárcovský fond HENNLICH si již za devět let fungování vydobyl svou pozici mezi mladými lidmi v Litoměřicích. „Neziskové organizace i jednotlivci zjistili, že podpora je skutečně reálná a zajímavé projekty mohou uspět,“ uvedla Kateřina Valešová. Více informací najdou zájemce také na webu Dárcovského fondu HENNLICH http://darcovstvi.hennlich.cz
Podpořené projekty v 9. grantovém kole Dárcovského fondu HENNLICH:
NÁZEV PROJEKTU | REALIZÁTOR | PODPORA |
"S Klokánkem na koňský hřbet aneb s Klokánkem na koně potřetí" | David Petržilek | 5 000 Kč |
Výstava fotografii v rámci akce "Náhodná setkání" | Adéla Štětinová | 5 000 Kč |
Závody agility "Porta Bohemica Cup 2013" | Lucie Bulíková | 5 000 Kč |
Seznamovací taneční odpoledne | Michaela Ikoniaková | 5 000 Kč |
Memoriál Míry Vostrého ve stolním tenisu mládeže | Ing. Stanislav Jonáš | 5 000 Kč |
EKOAKCE | Vítězslav Šíf | 5 000 Kč |
Štít města Litoměřice | Markéta Kvasničková | 5 000 Kč |
Lanový park - "rozloučení s prázdninami" | Hana Hojdarová | 5 000 Kč |
Okem mladých do světa seniorů | Veronika Lacková | 3 710 Kč |
Strašidelné sklepení | Mikuláš Zůna | 1 600 Kč |
Beseda o poznání národnostních menšin v Litoměřicích | Šárka Hlaváčková | 5 000 Kč |
Využití okolí bikrosové dráhy | Petr Vácha | 5 000 Kč |
1.ročník závodu krajského přeboru v BMX | Petr Vácha | 3 000 Kč |
Archi|LTM 3: současná architektura a veřejný prostor | Jakub Pleyer | 5 000 Kč |
BOSUmania | Dominika Pavlovská | 5 000 Kč |
Halový turnaj malých fotbalistů | Kai Wangle | 5 000 Kč |
| Celkem | 73 310 Kč |
Těšíme se na spolupráci s Vámi
