Filtrační kapsy
Naše portfolio zahrnuje také náhradní filtrační kapsy (tašky). Níže uvádíme pouze orientační přehled základních vyráběných tašek.
Typ | A | B | C | OD | E | F | G | I | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | 240 | 220 | 70 | 5,5 | 220 | 90 | 18 | 10 | 800 |
Náhrada za Atlas Copco. |
Typ | A | B | C | D | E | H |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 780 | 626 | 700 | 140 | 28 | 745 |
DN | 780 | 626 | 700 | 140 | 28 | 945 |
DN | 730 | 580 | 670 | 220 | 70 | 660 |
Náhrada za Dantherm. |
Typ | A | B | C | D | E | F | G | I | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 462 | 418 | 425 | 20 | 35 | 85 | 50 | 12 | 6 | 520 |
K | 462 | 418 | 425 | 20 | 35 | 85 | 50 | 12 | 6 | 770 |
K | 462 | 418 | 425 | 20 | 35 | 85 | 50 | 12 | 6 | 920 |
Náhrada za WAM. |
Typ | A | B | C | D | E | F | G | I | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 462 | 395 | 400 | 85 | 15 | 12 | 25 | 6 | 745 |
KT | 462 | 395 | 400 | 85 | 15 | 12 | 25 | 6 | 955 |
Náhrada za WAM. |
Typ | A | B | C | D | E | F | G | P | N | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP | 575 | 535 | 545 | 12 | 40 | 75 | 50 | 25 | 28 | 990 |
PAP | 575 | 535 | 545 | 12 | 40 | 75 | 50 | 25 | 28 | 1190 |
Náhrada za Trumpf. |
Typ | A | B | C | D | E | F | Hmin | Hmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT1 | 520 | 495 | 32 | 8 | 16 | 53 | 500 | 1500 |
PAT2 | 818 | 790 | 34 | 8 | 16 | 53 | 500 | 1500 |
PAT3 | 505 | 470 | 74 | 10 | 16 | 98 | 500 | 1500 |
PAT4 | 680 | 650 | 74 | 10 | 16 | 98 | 500 | 1500 |
PAT5 | 1045 | 975 | 54 | 10 | 35 | 80 | 500 | 1500 |
PAT6 | 495 | 475 | 28 | 8 | 16 | 47 | 500 | 1500 |
Náhrada za Donaldson. |
Typ | A | B | C | D | F | G | I | Hmin | Hmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD1 | 955 | 875 | 880 | 62 | 40 | 40 | 10 | 500 | 1500 |
PAD2 | 405 | 325 | 330 | 62 | 40 | 40 | 10 | 500 | 1500 |
PAD3 | 495 | 435 | 440 | 64 | 42 | 40 | 10 | 500 | 1500 |
PAD4 | 1020 | 970 | 975 | 100 | 75 | 30 | 10 | 500 | 1500 |
PAD5 | 720 | 670 | 675 | 100 | 75 | 30 | 10 | 500 | 1500 |
Náhrada za Donaldson, Herding. |
Typ | A | B | F | L | Hmin | Hmax |
---|---|---|---|---|---|---|
PAI1 | 1050 | 1035 | 63 | 15 | 500 | 1500 |
PAI2 | 735 | 645 | 63 | 15 | 500 | 1500 |
PAI3 | 565 | 475 | 75 | 15 | 500 | 1500 |
Náhrada za Herding. |