CF77.UL.D
Kabel pro roboty chainflex® CF77.UL.D
|
|
Typické oblasti použití CF77.UL.D:
- Pro vysoké namáhání v krutu
- Téměř neomezená odolnost proti olejům
- Vnitřní a vnější použití při průměrném slunečním záření
- Obzvláště pro roboty a pohyby v rozsahu 3D
- Roboti, manipulace, pohony vřeten
|
Životnost kabelu CF77.UL.D:
Garantovaná životnost (počet dvojzdvihů) |
5 milionů |
7,5 milionu |
10 milionů |
---|---|---|---|
Teplota od/do [°C |
Torze max [°/m] |
Torze max [°/m] |
Torze max [°/m] |
-25 / -15 |
±150 |
±90 |
±30 |
-15 / +70 |
±180 |
±120 |
±60 |
+70 / +80 |
±150 |
±90 |
±30 |
Technické údaje kabelu CF77.UL.D
Dynamické informace | |
6,8 x d |
|
57,8 mm |
|
5 x d | |
42,5 mm |
|
4 x d |
|
34 mm |
|
-25°C až +80°C |
|
-40°C až +80°C (podle DIN EN 60811-504) |
|
-50°C až +80°C (podle DIN EN 50305) |
|
10 m/s | |
5 m/s |
|
80 m/s2 | |
Samonosné vzdálenosti a až 100 m pro kluzné aplikace |
|
| v max., kroucený (rychlost) | 180°/m |
Torze ±180°, délka kabelu 1 m, třída 3 |
|
Konstrukce kabelů | |
Jemně splétaný vodič sestávající z holých měděných drátů (podle DIN EN 60228) | |
Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE |
|
Šedé okno (srovnatelné s RAL 7040) |
|
Elektronické informace | |
300/500V | |
2000V (podle DIN EN 50395) |
|
Vlastnosti a schválení | |
Středně | |
Odolnost proti olejům (podle DIN EN 50363-10-2), třída 3 |
|
Bez silikonu, který může ovlivnit přilnavost barvy (podle PV 3.10.7 - stav 1992) | |
Podle DIN EN 60754 |
|
Číslo certifikátu RU C-DE. ME77. B.00300/19 | |
V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) | |
Podle směrnice 2011/65/EU (RoHS-II) | |
Podle ISO třídy 1, materiál/kabel testován IPA podle normy DIN EN ISO 14644-1 | |
Podle směrnice 2014/35/EU | |
Styl 11323 a 21223, 1000 V, 80°C | |
Číslo certifikátu B129699: "Kalkulačka životnosti kabelů chainflex 36 měsíců společenosti igus založená na 2 miliardách zkušebních cyklů ročně" | |
Podle VDW, standardizace DESINA |
|
Podle IEC 60332-1-2, Kabelový plamen, VW-1, FT1, FT2/Horizontální plamen | |
Certifikát schválení typu TAE00003X1 |
|
Podle kapitoly 79.2018 NFPA 12-9 | |
Odolnost proti MUD dle NEK 606 - stav 2009 |
|
V souladu s platným předpisy Spojeného království (stav k 08/2021 |
Dodávaný sortiment
Číslo kabelu | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF77.UL.02.04.D | 4x0.25 | 5,5 | 11 | 35 |
CF77.UL.03.04.INI | 4x0.34 | 6,0 | 17 | 40 |
CF77.UL.05.04.D | 4G0.5 | 6,0 | 22 | 44 |
CF77.UL.05.05.D | 5G0.5 | 6,5 | 28 | 52 |
CF77.UL.05.07.D | 7G0.5 | 7,5 | 41 | 80 |
CF77.UL.05.12.D | 12G0.5 | 10,0 | 66 | 132 |
CF77.UL.05.18.D | 18G0.5 | 12,0 | 99 | 184 |
CF77.UL.05.25.D | 25G0.5 | 14,0 | 138 | 247 |
CF77.UL.05.30.D | 30G0.5 | 15,0 | 165 | 325 |
CF77.UL.07.03.D | 3G0.75 | 6,5 | 24 | 55 |
CF77.UL.07.04.D | 4G0.75 | 7,0 | 32 | 64 |
CF77.UL.07.05.D | 5G0.75 | 7,5 | 40 | 75 |
CF77.UL.07.07.D | 7G0.75 | 8,5 | 56 | 106 |
CF77.UL.07.12.D | 12G0.75 | 12,0 | 96 | 192 |
CF77.UL.07.18.D | 18G0.75 | 13,5 | 143 | 260 |
CF77.UL.07.20.D | 20G0.75 | 14,5 | 159 | 292 |
CF77.UL.07.25.D | 25G0.75 | 16,0 | 198 | 368 |
CF77.UL.07.36.D | 36G0.75 | 19,0 | 297 | 524 |
CF77.UL.07.42.D | 42G0.75 | 21,0 | 365 | 604 |
CF77.UL.10.02.D | 2x1.0 | 6,5 | 22 | 54 |
CF77.UL.10.03.D | 3G1.0 | 6,5 | 32 | 65 |
CF77.UL.10.04.D | 4G1.0 | 7,0 | 43 | 79 |
CF77.UL.10.05.D | 5G1.0 | 8,0 | 53 | 97 |
CF77.UL.10.07.D | 7G1.0 | 9,0 | 74 | 119 |
CF77.UL.10.12.D | 12G1.0 | 12,5 | 127 | 234 |
CF77.UL.10.18.D | 18G1.0 | 15,0 | 191 | 339 |
CF77.UL.10.25.D | 25G1.0 | 17,5 | 264 | 452 |
CF77.UL.10.42.D | 42G1.0 | 22,5 | 462 | 708 |
CF77.UL.15.03.D | 3G1.5 | 7,5 | 48 | 86 |
CF77.UL.15.04.D | 4G1.5 | 8,0 | 64 | 105 |
CF77.UL.15.05.D | 5G1.5 | 8,5 | 80 | 125 |
CF77.UL.15.07.D | 7G1.5 | 10,5 | 111 | 174 |
CF77.UL.15.12.D | 12G1.5 | 14,0 | 191 | 308 |
CF77.UL.15.18.D | 18G1.5 | 17,0 | 286 | 477 |
CF77.UL.15.25.D | 25G1.5 | 19,5 | 396 | 630 |
CF77.UL.15.36.D | 36G1.5 | 23,5 | 594 | 891 |
CF77.UL.15.42.D | 42G1.5 | 26,5 | 729 | 1040 |
CF77.UL.25.03.D | 3G2.5 | 8,5 | 80 | 124 |
CF77.UL.25.04.D | 4G2.5 | 9,5 | 106 | 155 |
CF77.UL.25.05.D | 5G2.5 | 10,5 | 132 | 192 |
CF77.UL.25.07.D | 7G2.5 | 12,5 | 185 | 270 |
CF77.UL.25.12.D | 12G2.5 | 17,5 | 317 | 530 |
CF77.UL.40.04.D | 4G4.0 | 11,5 | 176 | 256 |
CF77.UL.40.05.D | 5G4.0 | 12,0 | 212 | 302 |
CF77.UL.60.05.D | 5G6.0 | 14,0 | 317 | 428 |
CF77.UL.160.05.D | 5G16.0 | 22,5 | 845 | 1098 |
Filtrování produktů
Počet nalezených produktů: 37
cena od










Uvedené ceny jsou bez DPH a platí pro množství, které je aktuálně skladem
Zobrazit na stránce
- 10
- 50
- 100
- 1
- 2
- …
- 4
- Další
Zobrazit dalších 10