Čisté prostředí a nízké vibrace
Energetické řetězy pro hladký chod a čisté prostory
Aby hladina hluku během výroby byla co nejnižší, potřebujete stroje, které poběží hladce. Naše energetické řetězy umožňují tichý, bezproblémový výrobní proces. Tichého pohybu je dosaženo kombinací nízkým sklonem k vibracím s minimální hladinou hluku. V případě nutnosti použití v prostorech s absolutně čistým vzduchem je k dispozici dodávka energie e-skin, která se hodí pro čisté prostory podle ISO třídy 1. Jednoduchý, opětovně uzavíratelný otevírací mechanismus umožňuje snadnou údržbu a kontrolu instalovaných kabelů.Další série energetických řetězů pro clean room:
- Energetický řetěz TH3: na vyžádání
Rozdělení dle třídy ISO
Testy ISO CLASS
Fraunhoferův institut IPA testoval různé řady energetických řetězů igus podle normy DIN EN ISO 14644-1. Proto je nyní možné přesně stanovit potenciální použití téměř všech hlavních elektronických řetězců igus v čistých prostorách:
Výsledek podle DIN EN ISO 14644-1 | Série e-chains® |
Report č. | Rychlost [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Class 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |
Výrobky společnosti igus® jsou navrženy tak, aby uvolňovaly co nejméně částic do okolí, zejména u pohyblivých částí jako jsou energetické řetězy a kabely. To vyžaduje vysokou odolnost proti oděru. Každý výrobek je pečlivě testován v laboratoři igus® a pak také Fraunhoferovým institutem IPA, který mnohým výrobkům uděluje nejlepší možnou klasifikaci - třídu ISO 1. |
Porovnání produktů cleanroom
Srovnání produktů igus pro čisté prostory
⬤⬤⬤⬤⬤ Nejvhodnější | ⬤ Spíše méně | ✔ Ano | X Ne
e-skin flat | e-skin tube | Energetický řetěz C6 |
Energetický řetěz E6/E6.1 |
CFCLEAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Třída 1 podle normy EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Průběžné zkoušky v čistých prostorách | ✔ | ✔ |
Princip modularity |
⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jednotlivě vyměnitelné součásti |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Rychlé plnění, otevíratelné |
⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Rychlé dodání | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Snadná údržba | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Dostupné ze skladu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Možnost zkrácení | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Lze rozšířit | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Vysoká produktivita | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Žádné minimální objednací množství | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Nákladově efektivní | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Vhodné pro nepodepřené aplikace | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Pro vysokou dynamiku | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Úspora místa |
⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Hmotnost náplně | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Záruka 36 měsíců | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Šetří zdroje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Vše z jednoho zdroje (řetěz, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Výrobky jsou k dispozici i jednotlivě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tichý a plynulý provoz | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online výpočet životnosti | X | X | X | ✔ | X |
Online konfigurátor vnitřního oddělení | Připravuje se |
✔ | X | ✔ | ✔ |
Vhodné pro následující odvětví | Elektrotechnická výroba 3C industries Lepení Dávkovač Polovodičový průmysl Výroba FPD Zdravotnická technika Mikroelektronika AOI |
Elektrotechnická výroba 3C industries Dávkovač Broušení skla Polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika AOI |
Elektrotechnická výroba polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika Panelové roboty Balení |
Elektrotechnická výroba polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika Panelové roboty Balení Plottery Zdravotnická technika |
Elektrotechnická výroba 3C industries Mikroelektronika Polovodičový průmysl Výroba FPD |