Sedmá lineární osa
| 7th AXIS 3000 | 7th AXIS 5000 | 7th AXIS 8000 | |
| Rychlost | 0-1 m/sec | 0-1 m/sec | 0-1 m/sec |
| y | 3.000 mm | 5.000 mm | 8.000 mm |
| Hmotnost robota | cca 300 kg | cca 300 kg | cca 300 kg |
| h1 | 600 mm | 600 mm | 600mm |
| h2 | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
| 7th AXIS 3000 | 7th AXIS 5000 | 7th AXIS 8000 | |
| Rychlost | 0-1 m/sec | 0-1 m/sec | 0-1 m/sec |
| y | 3.000 mm | 5.000 mm | 8.000 mm |
| Hmotnost robota | cca 300 kg | cca 300 kg | cca 300 kg |
| h1 | 600 mm | 600 mm | 600mm |
| h2 | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Ing. Josef Ponikelský, Ph.D.
Product manager - automatizace, robotika