Odlučovače kyselých par
Odlučovače kyselých par
Filtrační efekt je založen na absorpci, adsorpci a chemické reakci. Plyny přicházejí do kontaktu s filtračním médiem a oxidací se neutralizují na minerální zbytky. Desorpce již není možná. Pravidelné analýzy média umožňují přesnou předpověď změn pro zajištění bezproblémových služeb a dostupnosti.
Chemisorbenty jsou suché granule, které na základě oxidace filtrují a neutralizují škodlivé plyny.
- Vysoká účinnost filtru více než 99%
- Výborná filtrační kapacita
- Nákladově efektivní
- Snadná instalace
- Nízké náklady na servis a údržbu
Vlastnosti odlučovače
- Třída UL 2 klasifikována jako obtížně zápalná
- Nehořlavé
- Netoxické
Nebezpečné výpary
Chemický název | Vzorec | Č. CAS | pH | Atex | Granule |
Aceton (2-propanon) | C3H60 | 67-64-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Acetonitril | C2H3N | 75-05-8 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Roztok akrylamidu ve vodě | C3H5NO | 79-06-1 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO 8 + PURO 5 |
Kyselina akrylová (kyselina propenová) | C3H402 | 79-10-7 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Adblue® (značka) roztok močoviny ve vodě (31,8 - 33,2 %) | podle ISO 22241 | 1336-21-6 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO4 |
Aldehydy (alkanaly) | CnH2nO | 75-07-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Alkanthioly (merkaptany) (thiolalkoholy) | R-SH | Nelze použít | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Alkyl(C12-14)glycidylether | C48H96O6 | 68609-97-2 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO5 |
Chlorid hlinitý | AlCl3 | 7446-70-0 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Alkohol | C2H60 | 64-17-5 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Kyselina mravenčí (kyselina methanová) | CH202 | 64-18-6 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Roztok kyseliny amidosulfonové ve vodě | H3NSO3 | 5329-14-6 | KYSELÝ | NE | PURO3 |
Roztok amoniaku ve vodě | NH3/NH4OH | 1336-21-6 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO4 |
Antifrogen® L-WG60/40 (obchodní název) nemrznoucí směs (nutný test v závislosti na koncentraci) | Nelze použít | 57-55-6 + koroze | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO10 |
ochranné inhibitory | |||||
Arsin plynný | AsH3 | 7784-42-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Benzen | C6H6 | 71-43-2 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Roztok kyseliny benzensulfonové ve vodě | C6H6O3S | 98-11-3 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Urychlovač 111 (směs, obchodní název) pro zinkové fosfátování | NaN02+ | 7632-00-0+ | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Kyselina kyanovodíková | HCN | 74-90-8 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Kyselina boritá | H3BO3 | 10043-35-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) | NHO3+ | 7697-37-2+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) | H2(ZrF6)+ | 12021-95-3+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) | H3PO4+ | 7664-38-2+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) | HF+ | 7664-39-3+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) | NH4HF2 | 1341-49-7 | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Bromovodík plynný (vyžaduje uzavřený systém) | HBr | 10035-10-6 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO1 |
Roztok kyseliny bromovodíkové v kyselině octové | HBr + C2H4O2 | 10035-10-6 + 64-19-7 | KYSELÝ | ANO | PURO1 + PURO3 |
Butanon (methyl ethyl keton) | C4H80 | 78-93-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Butylacetát (n-buthyester kyseliny octové) | C6H12O2 | 123-86-4 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Roztok chloridu vápenatého ve vodě (< / = 34 %) | CaCl2 | 10043-52-4 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO5 |
Hydroxid vápenatý (vápenné mléko) | H2CaO2 | 1305-62-0 | ZÁSADITÁ | NE | PURO3 |
Roztok chlornanu vápenatého ve vodě (perchloronový roztok) | Ca(ClO)2 | 7778-54-3 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO1 |
Calgonit Jalu Sauer plus (obchodní název) | ORL3 | 7697-37-2 | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Kyselina kaprylová (kyselina karboxylová, kyselina oktanová) | C8H16O2 | 124-07-2 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Roztok karbohydrazidu ve vodě (karbodihydrazid) | CH6N4O | 497-18-7 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Chlor plynný (pro manipulaci v uzavřených systémech) | Cl2 | 7782-50-5 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO6 |
Chlorové bělidlo ve vodě (12-14% Cl aktivní) | NaClO | 7681-52-9 | ZÁSADITÁ | NE | PURO1 |
Roztok oxidu chloričitého ve vodě (< 1 %), roztoky s více než 1 % ClO2 jsou výbušné, a proto se nesmí vyrábět | ClO2 | 10049-04-4 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO6 |
Kyselina chlorovodíková | HCl | 7647-01-0 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Kyselina chromová | CrH204 | 7738-94-5 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) | C6H15NO+ | 100-37-8+ | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) | C4H9NO+ | 110-91-8+ | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) | C4H11NO+ | 3710-84-7+ | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) | C2H4KO7P2 | 67953-76-8 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Kyanovodík (kyselina kyanovodíková, kyanovodík) | HCN | 74-90-8 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Cyklohexan | C6H12 | 110-82-7 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Cyklohexylamin (>=10% - <=30%) | C6H13N | 108-91-8 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek | H3PO4 | 7664-38-2+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek | ZnO | 1314-13-2+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek | N2NiO6 | 13138-45-9 + | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek | ORL3 | 7697-37-2+ | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek | MnO2 | 1344-43-0 | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Diethylethanolamin (2-diethylaminoethanol) | C6H15NO | 100-37-8 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Diethylhydroxylamin (DEHA) | C4H11NO | 3710-84-7 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Obchodní název dimethylaminopropylamin (DMAPA). | C5H14N2 | 109-55-7 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Dimethylbenzen (xylen)) | C8H10 | 1330-20-7 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Dimethylendiamin (ethylendiamin) | C2H8N2 | 107-15-3 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Dibutylamin (Di-n-butylamin) | C8H19N | 111-92-2 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Dibutylcín dichlorid (DBTC) | C8H18Cl2Sn | 683-18-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Kyselina disírová (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu přípravkem Puro9) | H2S2O7 | 03.05.7783 | KYSELÝ | NE | PURO3 + PURO9 |
Dodekahydrátový roztok ve vodě (fosforečnan sodný) | Na304P.12H20 | 10101-89-0 | ZÁSADITÁ | NE | PURO4 |
Roztok chloridu železitého | FeCl2 | 7758-94-3 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok chloridu železa I I I | FeCl3 | 7705-08-0 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Kyselina octová (kyselina ethanová, ledová kyselina octová) | C2H402 | 64-19-7 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
N-butyester kyseliny octové (n-butylacetát) | C6H12O2 | 123-86-4 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Ethanal (acetaldehyd) | C2H40 | 75-07-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Ethandiol (ethylenglykol) | C2H602 | 107-21-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Ethanonitril | C2H3N | 75-08-8 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Ethanol (etylalkohol, alkohol) | C2H60 | 64-17-5 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Ethanthiol je plynný | C2H6S | 75-08-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Ethylen (plyn ethylen) | C2H4 | 74-85-1 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO2 |
Ethylendiamin (EDA) (dimethylendiamin) | C2H8N2 | 107-15-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Ethlengykol (etandiol) | C6H602 | 107-21-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Kyselina fluorovodíková (kyselina fluorovodíková) | HF | 7664-39-3 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Formaldehyd plynný | CH2O | 50-00-0 (plyn) | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Glycerol (Glycerol) < = 85 % | C3H03 | 56-81-5 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO3 |
Glycerol (Glycerol) > 85 % | C3H03 | 56-81-5 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Roztok guanidin hydrochloridu ve vodě | CH5N3.HCl | 50-01-1 (prášek) | KYSELÝ | NE | PURO3 |
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek | K4P2O7 | 7320-34-5+ | ZÁSADITÁ | NE | PURO5 |
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek | KBO2 | 12045-78-2+ | ZÁSADITÁ | NE | PURO5 |
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek | KOH | 1310-58-3 | ZÁSADITÁ | NE | PURO5 |
Roztok močoviny (močovina, močovina) ve vodě | CH4N2O | 57-13-8 | ZÁSADITÁ | NE | PURO4 |
Roztok kyseliny hexafluoridokřemičité ve vodě | H2SiF6 | 16961-83-4 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Hexahydro-l,3,5-trimethyl-l,3,5-triazin | C6H15N3 | 108-74-7 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Hydrazin hydrátový roztok ve vodě | N2H4 | 7803-57-8 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO2 |
Hydrochinonový roztok ve vodě (1,4-dihydroxybenzen) | C6H602 | 123-31-9 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) | HF | 7664-39-3 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Hydroxybenzenový roztok ve vodě (fenol) | C6H60 | 108-92-2 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Obchodní název Ilocut TM 330 (Castrol). | Nelze použít | 64742-56-9 + | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Obchodní název Ilocut TM 330 (Castrol). | Nelze použít | 68584-23-6 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Roztok imidazolu ve vodě | C3H4N2 | 288-32-4 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Kyselina isobutenová (kyselina methakrylová) | C4H602 | 79-41-4 | KYSELÝ | ANO | PURO10 |
Propylalkohol (isopropanol, 2-propanol) | C3H80 | 67-63-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Roztok hydroxidu draselného ve vodě (louh draselný) | KOH | 1310-58-3 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Limetkové mléko (hydroxid vápenatý) | H2CaO2 | 1305-62-0 | ZÁSADITÁ | NE | PURO3 |
Oxid uhličitý (oxid uhličitý) plynný | CO2 | 124-38-9 | NEUTRÁLNÍ | NE | SODOVÁ VÁPNA |
Sirouhlík (sulfid uhličitý) | CS2 | 75-15-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Aqua regia (královská kyselina) | HNO3 + 3 HCl | 8007-56-5 | KYSELÝ | ANO | PURO1 + PURO5 |
Melamin Formaldeyhd pryskyřice (obchodní název KLEIBERIT 881.1) | Nelze použít | Nelze použít | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO2 + PURO11 |
Merkaptany (alkanthioly) (thiolalkoholy) | R-SH | Nelze použít | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Kyselina methakrylová (kyselina isobutenová) | C4H602 | 79-41-4 | KYSELÝ | ANO | PURO10 |
Methan plynný (methyl aldehyd) | CH2O | 50-00-0 (plyn) | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Methanthiol je plynný | CH4S | 74-93-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Methanol | CH4O | 67-56-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO8 |
Kyselina methanová (kyselina mravenčí) | CH202 | 64-18-6 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Kyselina methansulfonová (MSS) | CH4O3S | 75-75-2 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Methylbenzen (methylbenzen, fenylmethan, toluen) | C7H8 | 108-88-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Methylkyanid (acetonitril) | C2H3N | 75-05-8 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Methylethylketon (MEK) (butanon) | C4H80 | 78-93-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Methylmerkaptan plynný (methan etiol) | CH4S | 74-93-1 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Kyselina mléčná | C3H603 | 50-21-5 | KYSELÝ | NE | PURO2 |
Monobutylcíntrichlorid (MBTC) | C4H9Cl3Sn | 1118-46-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Monoethanolamin | C2H7NO | 141-43-5 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Morfolin | C4H9NO | 110-91-8 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO5 |
Roztok hydrogensiřičitanu sodného ve vodě | NaHS03 | 7631-90-5 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok chloridu sodného ve vodě (solný roztok) | NaCl | 7647-14-5 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO1 |
Roztok chloritanu sodného ve vodě | NaClO2 | 7758-19-2 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO1 |
Roztok disiřičitanu sodného ve vodě (roztok pyrosiřičitanu sodného) | Na2S205 | 7681-57-4 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok hydrogensiřičitanu sodného ve vodě | NaHS03 | 7631-90-5 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok hydroxidu sodného ve vodě (louh sodný) | NaOH | 1310-73-2 | ZÁSADITÁ | NE | PURO5 |
Roztok chlornanu sodného ve vodě (12 - 14 % aktivního Cl) chlorové bělidlo | NaClO | 7681-52-9 | ZÁSADITÁ | NE | PURO1 |
Roztok fosforečnanu sodného ve vodě | Na3P04 | 7601-54-9 | ZÁSADITÁ | NE | PURO4 |
Roztok pyrosiřičitanu sodného ve vodě (roztok disiřičitanu sodného) | Na2S205 | 7681-57-4 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok siřičitanu sodného ve vodě | Na2S03 | 7757-83-7 | ZÁSADITÁ | NE | PURO1 |
Roztok hydroxidu sodného ve vodě | NaOH | 1310-73-2 | ZÁSADITÁ | NE | PURO5 |
Chlorid nikelnatý ve vodě (hexahydrát chloridu nikelnatého) | NiCl2 | 7791-20-0 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO3 |
Síran nikelnatý ve vodě (hexahydrát síranu nikelnatého) | NiSO4 | 10101-97-0 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO3 |
Kyselina oktanová (kyselina kaprylová) | C8H16O2 | 124-07-2 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Oleum (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu pomocí Puro9) | H2SO4 + SO3 | 814-95-7 | KYSELÝ | NE | PURO3 |
Kyselina ortofosforečná (< = 75 %) | H3PO4 | 7664-38-2 | KYSELÝ | NE | PURO3 + PURO9 |
Obchodní název OVIVO MicroExit 9100, (Biocid) DBNPA | Nelze použít | 10222-01-2 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Obchodní název OVIVO ScalExit 7302 (reverzní osmóza, proti vodnímu kameni) | Nelze použít | Nelze použít | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO10 |
Roztok perchloru ve vodě (roztok chlornanu vápenatého) | Ca(ClO)2 | 7778-54-3 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO1 |
Kyselina per(oxy)octová | C2H4O3 | 79-21-0 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Fenol (hydroxybenzen) | C6H60 | 108-95-2 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO2 |
Kyselina fosforečná (< = 75 %) | H3PO4 | 7664-38-2 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Kyselina propanová (kyselina propionová) | C3H602 | 79-09-4 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Kyselina propenová (kyselina akrylová) | C3H402 | 79-10-7 | KYSELÝ | ANO | PURO3 |
Kyselina pyrosírová (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu přípravkem Puro9) | H2S2O7 | 03.05.7783 | KYSELÝ | NE | PURO3 + PURO9 |
Kyselina dusičná (< = 53 %) | ORL3 | 7697-37-2 | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Kyselina dusičná (>53 %) | ORL3 | 7697-37-2 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Kyselina chlorovodíková (< = 37 %) | HCl | 7647-01-0 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Oxid siřičitý plynný | SO2 | 05.09.7446 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO1 |
Sirouhlík (sulfid uhličitý) | CS2 | 75-15-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Kyselina sírová | H2SO4 | 7664-93-9 | KYSELÝ | NE | PRUO1 |
Kyselina sírová (potřebná pro > 95% vysušení přiváděného vzduchu pomocí Puro9) | H2SO4 | 7664-93-9 | KYSELÝ | NE | PRUO1 + PURO9 |
Oxid sírový plynný | SO3 | 09.11.7446 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO3 |
Sirovodík plynný | H2S | 04.06.7783 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO7 |
Kyselina siřičitá (oxid siřičitý SO2 ve vodě) | H2SO3 | 7782-99-2 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Oxid dusičitý plynný | NO2 | 10102-44-0 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO1 |
Oxid dusnatý plynný | NE | 10102-43-9 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO1 |
Superfloc® SD-2081 | Nelze použít | 64742-47-8 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Terpentýn | Nelze použít | 8006-64-2 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Roztok terc-butylhydroperoxidu (TBHP) ve vodě | C4H10O2 | 75-91-2 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Thiolalkoholy (alkanthioly) (merkaptany) | R-SH | Nelze použít | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Toluen (toluen) | C7H8 | 108-88-3 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO3 |
Tributylcínchlorid (TBTCL) | C12H27ClSn | 1461-22-9 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Trichlorethan (ZAKÁZANÝ v EU, pouze se zvláštním schválením!) | C2H3CI3 | 71-55-6 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Triethanolamin (trolamin) | C6H15NO3 | 102-71-6 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Roztok trimethylaminu ve vodě | C3H9N | 75-50-3 | ZÁSADITÁ | ANO | PURO3 |
Roztok dodekahydrátu fosforečnanu sodného ve vodě | Na3PH24016 | 10101-89-0 | ZÁSADITÁ | NE | PURO4 |
Ureum, močovina (roztok močoviny ve vodě) | CH4N2O | 57-13-6 | NEUTRÁLNÍ | NE | PURO4 |
Bromovodík plynný (vyžaduje uzavřený systém) | HBr | 10035-10-6 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO1 |
Peroxid vodíku (> = 30 % - < = 35 %) | H2O2 | 7722-84-1 | KYSELÝ | NE | PURO5 |
Peroxid vodíku (> = 35 % - < = 50 %) | H2O2 | 7722-84-1 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
(super) peroxid vodíku (> 50 % - < = 60 %) | H2O2 | 7722-84-1 | KYSELÝ | ANO | PURO5 |
Sirovodík plynný (sirovodík) | H2S | 04.06.7783 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO7 |
Xylen (směs izomerů) | C8H10 | 1330-20-7 | NEUTRÁLNÍ | ANO | PURO5 |
Roztok chloridu zinečnatého ve vodě | ZnCl | 7646-85-7 | KYSELÝ | NE | PURO1 |
Roztok kyseliny citronové (< = 55 %) ve vodě (monohydrát) | C6H8O7 | 5949-29-1 | KYSELÝ | NE | PURO10 |
Kyselina citronová (< = 100 %) pevný prášek (potenciál výbušnosti prachu) |