CFROBOT
Jednožilový Chainflex® CFROBOT
|
||
|
|
|
Typické oblasti použití
|
Technické údaje
Teplotní rozmezí pohyblivé | -40 °C až +60 °C, minimální poloměr ohybu kroucený 10 x d |
Teplotní rozmezí pevné | -20 °C až +70 °C, minimální poloměr ohybu 4 x d |
V max. kroucená | 10 m/s |
a max. | 10 m/s² |
Délka pojezdu |
Roboty a pohyby v rozsahu 3D, třída 1 |
Kroucení | ± 90°, pro délku kabelu 1 m |
Odolnost UV | Vysoká |
Jmenovité napětí | 600/1.000 V (dle DIN VDE 0250) |
Zkušební napětí | 4.000 V (dle DIN VDE 0281-2) |
Olej | Odolnost vůči olejům (podle DIN EN 60811-2-1), odolnost vůči organickým olejům (podle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testy DEA), třída 4 |
Oheň retardující | Dle směrnice IEC 332-1, CEI 20-35, FT1 |
Bez silikonu | Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (podle PV 3.10.7 – stav 1992) |
Vodič | Kabel mimořádně odolný proti ohybu |
Izolace jádra | Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE |
Celkové stínění | Pocínované měděné stínění, mimořádně odolné proti zkroucení. Pokrytí přibližně 90 % opticky |
Vnější plášť | Směs na bázi TPE, s nízkou přilnavostí, obzvláště odolná vůči otěru a vysoce odolná vůči ohybu, přizpůsobená požadavkům v energetických řetězech Barva: černá (podobná RAL 9005) |
UL/CSA | Typ 10258 a 21387, 1000 V, 90 °C |
CEI | Podle CEI 20-35 |
CE | Podle 2006/95/ES |
Bez obsahu olova |
Podle směrnice EU (RoHS) 2002/95/ES |
Čisté prostory | Podle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF34.25.04, zkoušeno IPA podle normy 14644-1 |
Dodávaný sortiment
Číslo kabelu | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CFROBOT.035 | (1x10.0)C | 10,5 | 134 | 209 |
CFROBOT.036 | (1x16.0)C | 12,0 | 202 | 293 |
CFROBOT.037 | (1x25.0)C | 14,5 | 318 | 454 |
CFROBOT.038 | (1x35.0)C | 15,5 | 431 | 574 |
CFROBOT.039 | (1x50.0)C | 18,0 | 601 | 781 |