PMAFIX spojky VWD

PMAFIX VWD: Připojovací prvky 90° úhlu

  • použitelné v široké řadě aplikací
  • společně s hadicemi PMAFLEX zajišťují maximální bezpečnost a těsnost

Vlastnosti:

  • vyrobeny z vysoce kvalitního polyamidu
  • samozhášivé, bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia
  • vynikající rázová odolnost

Teplotní rozsah:

  • -40 °C až +105 °C, krátkodobě až +160 °C
IP66 (VWD): uchycení s předsestavenou univerzální bezpečnostní svorkou (AFN2)
IP68 (VWV): uchycení oválnou svorkou (OVN2), hadice a závitová těsnění (NVN3, SVN4)
 

Rozměrová řada

Díl č. IP 66 Díl č. IP 68 Závit PG Určeno pro rozměr NW Určeno pro rozměr metrický Délka závitu[mm] Vnější rozměr[mm]
I-*VWD-P07MGT-11 I-*VWV-P07M 7 7 10 11,0 32,0 x 35,0
I-*VWD-P070GT-11 I-BVWV-P070 7 10 12 11,0 34,0 x 39,5
I-*VWD-P09MGT-11 - 9 7 10 11,0 32,0 x 36,5
I-*VWD-P090GT-11 I-*VWV-P090 9 10 12 11,0 34,0 x 39,5
I-*VWD-P092GT-11 I-BVWV-P092 9 12 16 11,0 38,5 x 44,5
I-*VWD-P11MGT-11 - 11 7 10 11,0 32,0 x 38,0
I-*VWD-P110GT-11 I-BVWV-P110 11 10 12 11,0 34,0 x 41,0
I-*VWD-P112GT-11 I-*VWV-P112 11 12 16 11,0 38,5 x 46,0
I-BVWD-P13MGT-11 - 13,5 7 10 11,0 32,0 x 39,5
I-*VWD-P130GT-11 I-BVWV-P130 13,5 10 12 11,0 34,0 x 42,5
I-*VWD-P132GT-11 I-*VWV-P132 13,5 12 16 11,0 38,5 x 47,5
I-*VWD-P137GT-11 I-*VWV-P137 13,5 17 20 11,0 43,5 x 58,5
I-*VWD-P167GT-11 I-*VWV-P167 16 17 20 11,0 43,5 x 58,5
I-*VWD-P213GT I-*VWV-P213 21 23 25 11,0 54,0 x 67,0
I-*VWD-P299GT I-*VWV-P299 29 29 32 12,0 61,5 x 74,5
I-*VWD-P366GT I-*VWV-P366 36 36 40 13,0 72,0 x 98,0
I-*VWD-P488GT I-*VWV-P488 48 48 50 13,0 85,5 x 111,0
Díl č. IP 66 Díl č. IP 68 Metrický závit Určeno pro rozměr NW Určeno pro rozměr metrický Délka závitu[mm] Vnější rozměr[mm]
I-*VWD-M12MGT I-*VWV-M12M M12 x 1,5 7 10 11,0 32,0 x 35,0
I-*VWD-M120GT I-*VWV-M120 M12 x 1,5 10 12 11,0 34,0 x 39,5
I-*VWD-M160GT I-*VWV-M160 M16 x 1,5 10 12 11,0 34,0 x 40,5
I-*VWD-M162GT I-*VWV-M162 M16 x 1,5 12 16 11,0 38,8 x 46,0
I-*VWD-M202GT I-*VWV-M202 M20 x 1,5 12 16 11,0 38,5 x 47,5
I-*VWD-M207GT I-*VWV-M207 M20 x 1,5 17 20 11,0 43,5 x 58,5
I-*VWD-M253GT I-*VWV-M253 M25 x 1,5 23 25 12,0 54,0 x 65,0
I-*VWD-M329GT I-*VWV-M329 M32 x 1,5 29 32 15,0 64,5 x 73,0
I-*VWD-M406GT I-*VWV-M406 M40 x 1,5 36 40 19,0 78,0 x 96,0
I-*VWD-M508GT I-*VWV-M508 M50 x 1,5 48 50 19,0 91,5 x 106,0
*= doplňte "B" pro černou nebo "S" pro šedou barvu