Ucpávková šňůra ICP 912
Výborné parametry pro aplikace s médiem pára.
Vysoká tepelná vodivost.
Výborná chemická odolnost.
Černá barva.
| Tlak (bar) | 30 | 200 | 150 | |
| Rychlost (m/s) | 20 | - | 4 | |
| pH | 0 - 14 | |||
| Teplota (°C) | -200° až 650°C | |||
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
| Tlak (bar) | 30 | 200 | 150 | |
| Rychlost (m/s) | 20 | - | 4 | |
| pH | 0 - 14 | |||
| Teplota (°C) | -200° až 650°C | |||
Ing. Václav Herynk
Product manager - Statické těsnění