Kabely pro sítě Ethernet, fieldbus
Kabely pro sítě Ethernet, fieldbus
Konfekcionované speciální kabely pro síťové, ethernetové, optické a sběrnicové aplikace jsou testovány pro použití v energetických řetězech jejichž životnost dosahuje mnoha milionů dvojzdvihů v energetickém řetězu. Sortiment obsahuje konfekcionované optické kabely s gradientním indexem, kabely CAT5, CAT6 a CAT7, ethernetové kabely i kabely pro systémy Profibus a Profinet.
Tyto konfekcionované síťové kabely splňují předpisy řady mezinárodních norem a certifikací, včetně UL, Cleanroom, EAC, CEi, CTP, GL, RoHS II, CSA, CE a DESINA.
Kabely jsou charakteristické vysokou flexibilitou a jsou určeny pro náročné dynamické aplikace s vysokým mechanickým zatížením. Jsou samozhášivé (oheň retardující) a odolné vůči působení olejů.
Vlastnosti:
- vysoká odolnost vůči olejům,
- vysoká mechanická pevnost,
- minimální poloměr ohybu od 12,5násobku vnějšího průměru kabelu (12,5 × d).
✅ Rádi Vám pomůžeme s volbou vhodného kabelu pro konkrétní aplikaci.
Ethernet - dodávaný sortiment
| CAT5 přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting RJ45 (CAT5)/Harting RJ45 (CAT5) |
||||
| PVC, oil-res. | CAT9311001 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9411001 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9511001 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| Harting Han3A RJ45 (CAT6)/Harting Han3A RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9311002 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9411002 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9511002 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| SPE Single Pair Ethernet |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting T1 Single Pair Ethernet Connector/Harting T1 Single Pair Ethernet Connector | ||||
| PUR | CAT9471001 | (2x0,15)C | 5,5 | 12,5 |
| CAT5e přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121002 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil.res. | CAT9321002 | (4x2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221002 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621002 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721001 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521002 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT6A)/Harting RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121003 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221003 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR- ROBOT | CAT9621003 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721002 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521003 | (4(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC | CAT9121004 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221004 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621004 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721003 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521004 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 angled (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121005 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oir-res. | CAT9321005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221005 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621005 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721004 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521005 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner M12 x-coded (CAT6) | ||||
| PVC | CAT9121006 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221006 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621006 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721005 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521006 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner M12 x-coded (CAT6A)/Telegärtner M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121007 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321007 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221007 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421007 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621007 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721006 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521007 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT6A)/Phoenix Contact RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121010 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321010 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221010 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421010 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621010 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521010 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A)/Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121013 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oir-res. | CAT9321013 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221013 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421013 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621013 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721011 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521013 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting M12 x-coded Socket (CAT6A)/Haring M12 x-coded Pin (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121014 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321014 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221014 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421014 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621014 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521014 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT5)/Harting RJ45 (CAT5) | ||||
| TPE | CAT9040001 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT5e)/Harting RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340020 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240020 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440020 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040020 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5)/Yamaichi RJ45 (CAT5) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340060 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240060 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440060 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040060 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT5e)/Phoenix Contact RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340100 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240100 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440100 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040100 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340140 | (4x(2x0,15)C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240140 | (4x(2x0,15)C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440140 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040140 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 coupling housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340180 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240180 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440180 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040180 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT5e křížem |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting RJ45 (CAT5e)/Harting RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340040 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240040 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440040 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040040 | (4x(2x0,15)C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5)/Yamaichi RJ45 (CAT5) | ||||
| PVC, oil- res. | CAT9340080 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240080 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440080 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040080 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT5e)/Phoenix Contact RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340120 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240120 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440120 |
4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040120 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340160 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240160 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440160 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040160 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340200 | (4x(2x015))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440200 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040200 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| PUR | CAT9240200 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| CAT5e s konektory 615 |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Hirose RJ45 (CAT5e)/TE intercontec 615 signal connector | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340800 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240800 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440800 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040800 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| TE Intercontec 615 signal coupling/TE Intercontec 615 signal connector | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340810 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240810 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440810 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040810 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| TE Intercontec 615 signal coupling/ Hirose RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340820 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240820 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440820 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040820 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT5e s úhlovými konektory (L/T) |
||||
| CAT6 přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531002 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT6A)/Harting RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531003 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531004 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner M12 x-coded | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531005 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 angled (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531006 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT6A)/Phoenix Contact RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331009 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431009 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531009 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A)/Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331012 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431012 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531012 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT6 přímý/křížem |
||||
| CAT6A s konektory M12 |
||||
| CAT7 přímý |
||||
| Průmyslový Ethernet lisovaný |
||||