Kabely pro sítě Ethernet, fieldbus
Kabely pro sítě Ethernet, fieldbus
Konfekcionované speciální kabely pro síťové, ethernetové, optické a sběrnicové aplikace jsou testovány pro použití v energetických řetězech jejichž životnost dosahuje mnoha milionů dvojzdvihů v energetickém řetězu. Sortiment obsahuje konfekcionované optické kabely s gradientním indexem, kabely CAT5, CAT6 a CAT7, ethernetové kabely i kabely pro systémy Profibus a Profinet.
Tyto konfekcionované síťové kabely splňují předpisy řady mezinárodních norem a certifikací, včetně UL, Cleanroom, EAC, CEi, CTP, GL, RoHS II, CSA, CE a DESINA.
Kabely jsou charakteristické vysokou flexibilitou a jsou určeny pro náročné dynamické aplikace s vysokým mechanickým zatížením. Jsou samozhášivé (oheň retardující) a odolné vůči působení olejů.
Vlastnosti:
- vysoká odolnost vůči olejům,
- vysoká mechanická pevnost,
- minimální poloměr ohybu od 12,5násobku vnějšího průměru kabelu (12,5 × d).
✅ Rádi Vám pomůžeme s volbou vhodného kabelu pro konkrétní aplikaci.
Ethernet - dodávaný sortiment
| CAT5 přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting RJ45 (CAT5)/Harting RJ45 (CAT5) |
||||
| PVC, oil-res. | CAT9311001 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9411001 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9511001 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| Harting Han3A RJ45 (CAT6)/Harting Han3A RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9311002 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9411002 | (4x0,25)C | 6,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9511002 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| SPE Single Pair Ethernet |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting T1 Single Pair Ethernet Connector/Harting T1 Single Pair Ethernet Connector | ||||
| PUR | CAT9471001 | (2x0,15)C | 5,5 | 12,5 |
| CAT5e přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121002 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil.res. | CAT9321002 | (4x2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221002 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621002 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721001 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521002 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT6A)/Harting RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121003 | (4x(2x014))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221003 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR- ROBOT | CAT9621003 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721002 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521003 | (4(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC | CAT9121004 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221004 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621004 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721003 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521004 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 angled (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121005 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oir-res. | CAT9321005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221005 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621005 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721004 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521005 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner M12 x-coded (CAT6) | ||||
| PVC | CAT9121006 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221006 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621006 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721005 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521006 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner M12 x-coded (CAT6A)/Telegärtner M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121007 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321007 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221007 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421007 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621007 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721006 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521007 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT6A)/Phoenix Contact RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121010 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321010 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221010 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421010 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621010 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521010 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A)/Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121013 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oir-res. | CAT9321013 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221013 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421013 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621013 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| PUR-SPECIAL | CAT9721011 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521013 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting M12 x-coded Socket (CAT6A)/Haring M12 x-coded Pin (CAT6A) | ||||
| PVC | CAT9121014 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PVC, oil-res. | CAT9321014 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| iguPUR | CAT9221014 | (4x(2x0,14))C | 7,0 | 15 |
| PUR | CAT9421014 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9621014 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9521014 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT5)/Harting RJ45 (CAT5) | ||||
| TPE | CAT9040001 | (4x0,25)C | 7,0 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT5e)/Harting RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340020 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240020 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440020 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040020 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5)/Yamaichi RJ45 (CAT5) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340060 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240060 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440060 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040060 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT5e)/Phoenix Contact RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340100 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240100 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440100 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040100 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340140 | (4x(2x0,15)C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240140 | (4x(2x0,15)C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440140 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040140 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 coupling housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340180 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240180 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440180 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040180 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT5e křížem |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Harting RJ45 (CAT5e)/Harting RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340040 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240040 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440040 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040040 | (4x(2x0,15)C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5)/Yamaichi RJ45 (CAT5) | ||||
| PVC, oil- res. | CAT9340080 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240080 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440080 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040080 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT5e)/Phoenix Contact RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340120 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240120 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440120 |
4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040120 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340160 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240160 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440160 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040160 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing/Yamaichi RJ45 (CAT5) in Hummel M23 housing | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340200 | (4x(2x015))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440200 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040200 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| PUR | CAT9240200 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| CAT5e s konektory 615 |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Hirose RJ45 (CAT5e)/TE intercontec 615 signal connector | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340800 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240800 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440800 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040800 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| TE Intercontec 615 signal coupling/TE Intercontec 615 signal connector | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340810 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240810 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440810 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040810 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| TE Intercontec 615 signal coupling/ Hirose RJ45 (CAT5e) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9340820 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9240820 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR-ROBOT | CAT9440820 | 4x(2x0,15)C | 9,5 | 10 |
| TPE | CAT9040820 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT5e s úhlovými konektory (L/T) |
||||
| Konektor 1 | Konektor 2 | Konektor 3 | Konektor 4 | Konektor 5 |
| L - úhel, spodní zahnutí | L - úhel, vrchní zahnutí | T - úhel, vnější zahnutí | T - úhel, vnitřní zahnutí | rovný |
| kombinace konektorů | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| materiál pláště PVC - přímý | ||||
| 1/2 | CAT9340380 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/3 | CAT9340540 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/4 | CAT9340560 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/5 | CAT9340320 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/1 | CAT9340360 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/2 | CAT9340340 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/3 | CAT9340500 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/4 | CAT9340520 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/5 | CAT9340300 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/3 | CAT9340440 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/4 | CAT9340480 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/5 | CAT9340400 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/4 | CAT9340460 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/5 | CAT9340420 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| materiál pláště PVC - křížem | ||||
| 1/2 | CAT9340390 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/3 | CAT9340550 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/4 | CAT9340570 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/5 | CAT9340330 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/1 | CAT9340370 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/2 | CAT9340350 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/3 | CAT9340510 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/4 | CAT9340530 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/5 | CAT9340310 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/3 | CAT9340450 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/4 | CAT9340490 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/5 | CAT9340410 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/4 | CAT9340470 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/5 | CAT9340430 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| materiál pláště PUR - přímý | ||||
| 1/2 | CAT9240380 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/3 | CAT9240540 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/4 | CAT9240560 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/5 | CAT9240320 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/1 | CAT9240360 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/2 | CAT9240340 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/3 | CAT9240500 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/4 | CAT9240520 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/5 | CAT9240300 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/3 | CAT9240440 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/4 | CAT9240480 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/5 | CAT9240400 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/4 | CAT9240460 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/5 | CAT9240420 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| materiál pláště PUR - křížem | ||||
| 1/2 | CAT9240390 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/3 | CAT9240550 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/4 | CAT9240570 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 1/5 | CAT9240330 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/1 | CAT9240370 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/2 | CAT9240350 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/3 | CAT9240510 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/4 | CAT9240530 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 2/5 | CAT9240310 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/3 | CAT9240450 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/4 | CAT9240490 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 3/5 | CAT9240410 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/4 | CAT9240470 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| 4/5 | CAT9240430 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| materiál pláště PUR-ROBOT - přímý | ||||
| 1/2 | CAT9440380 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/3 | CAT9440540 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/4 | CAT9440560 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/5 | CAT9440320 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/1 | CAT9440360 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/2 | CAT9440340 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/3 | CAT9440500 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/4 | CAT9440520 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/5 | CAT9440300 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/3 | CAT9440440 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/4 | CAT9440480 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/5 | CAT9440400 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 4/4 | CAT9440460 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 4/5 | CAT9440420 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| materiál pláště PUR-ROBOT - křížem | ||||
| 1/2 | CAT9440390 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/3 | CAT9440550 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/4 | CAT944070 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 1/5 | CAT9440330 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/1 | CAT9440370 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/2 | CAT9440350 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/3 | CAT9440510 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/4 | CAT9440530 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 2/5 | CAT9440310 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/3 | CAT9440450 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/4 | CAT9440490 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 3/5 | CAT9440410 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 4/4 | CAT9440470 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| 4/5 | CAT9440430 | (4x(2x0,15))C | 9,5 | 10 |
| materiál pláště TPE - přímý | ||||
| 1/2 | CAT9040380 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/3 | CAT9040540 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/4 | CAT9040560 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/5 | CAT9040320 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/1 | CAT9040360 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/2 | CAT9040340 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/3 | CAT9040500 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/4 | CAT9040520 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/5 | CAT9040300 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/3 | CAT9040440 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/4 | CAT9040480 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/5 | CAT9040400 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 4/4 | CAT9040460 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 4/5 | CAT9040420 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| materiál pláště TPE - křížem | ||||
| 1/2 | CAT9040390 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/3 | CAT9040550 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/4 | CAT9040570 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 1/5 | CAT9040330 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/1 | CAT9040370 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/2 | CAT9040350 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/3 | CAT9040510 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/4 | CAT9040530 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 2/5 | CAT9040310 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/3 | CAT9040450 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/4 | CAT9040490 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 3/5 | CAT9040410 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 4/4 | CAT9040470 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| 4/5 | CAT9040430 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT6 přímý |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431002 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531002 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Harting RJ45 (CAT6A)/Harting RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431003 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531003 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 (CAT6) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431004 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531004 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner M12 x-coded | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431005 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531005 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6)/Telegärtner RJ45 angled (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431006 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531006 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact RJ45 (CAT6A)/Phoenix Contact RJ45 (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331009 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431009 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531009 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A)/Phoenix Contact M12 x-coded (CAT6A) | ||||
| PVC, oil-res. | CAT9331012 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| PUR | CAT9431012 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 12,5 |
| TPE | CAT9531012 | (4x(2x0,15))C | 8,5 | 10 |
| CAT6 přímý/křížem |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| přímý | ||||
| Hirose RJ45 (CAT6A)/Hirose RJ45 (CAT6A) | ||||
| TPE | CAT9040600 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Metz RJ45 E-DAT IP67/Metz RJ45 E-DAT IP67 |
||||
| TPE | CAT9040640 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Harting Han3A RJ45 (CAT6)/Harting Han3A RJ45 (CAT6) |
||||
| TPE | CAT9040680 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| křížem |
||||
| Hirose RJ45 (CAT6A)/Hirose RJ45 (CAT6A) |
||||
| TPE | CAT9040620 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Metz RJ45 E-DAT IP67/Metz RJ45 E-DAT IP67 | ||||
| TPE | CAT9040660 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Harting Han3A RJ45 (CAT6)/Harting Han3A RJ45 (CAT6) |
||||
| TPE | CAT9040700 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| M12 x-coded |
||||
| Telegärtner M12 x-coded (CAT6A)/Telegärtner M12 x-coded (CAT6A) |
||||
| TPE | CAT9040720 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Telegärtner M12 x-coded (CAT6A)/open cable end |
||||
| TPE | CAT9040760 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| CAT6A s konektory M12 |
||||
| materiál pláště | číslo zboží | konstrukce kabelu | průměr (d) | koeficient ohybu (x d) |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) | ||||
| PUR-ROBOT | CAT9641001 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 10 |
| TPE | CAT9541001 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Harting RJ45 (CAT6A)/Harting RJ45 (CAT6A) |
||||
| PUR-ROBOT | CAT9641002 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 10 |
| TPE | CAT9541002 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 12,5 |
| Telegärtner RJ45 (CAT6A)/Telegärtner RJ45 (CAT6A) |
||||
| PVC, oil-res. | CAT9341016 | 4x(2x0,20)C | 10,0 | 12,5 |
| PUR | CAT9441017 | 4x(2x0,20)C | 10,0 | 12,5 |
