Reverzní osmóza 0,7 - 2,7 m3/hod

Reverzní osmóza pro menší průtoky

Plně automatizovaný provoz je zajištěn pomocí programovatelného logického automatu (PLC) instalovaného v elektrickém rozvaděči s krytím IP65.

Uživatelé mohou upravovat provoz systému prostřednictvím komunikační obrazovky a uživatelsky přívětivého menu.

Volitelně lze systém propojit s centrálním DCS/BMS prostřednictvím protokolu TCP/IP, Profibus nebo Modbus.

Typy modelů

Model Kapacita (m3/h) RO membrány Recovery Ratio (%) Výkon motoru (kW) napájení (V/Hz/∼) Připojení (Vstup/Výstup/Odpad) Rozměry (cm) Max. provozní tlak (bar) Teplota °C
BWF-2EL 0,70 2 X 4040 50 - 70 1,5 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1"/1"/1" 70 x 60 x 170    15 20
BWF-3EL 1,00 3 X 4040 50 - 70 1,5 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1"/1"/1" 70 x 60 x 170    15 20
BWF-4EL 1,40 4 X 4040 50 - 70 2,2 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1"/1"/1" 70 x 60 x 170    15 20
BWF-5EL 1,75 5 X 4040 50 - 70 2,2 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1"/1"/1" 70 x 60 x 170    15 20
BWF-6EL 2,10 6 X 4040 50 - 70 2,2 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1,5"/1"/1" 70 x 80 x 170 15 20
BWF-7EL 2,40 7 X 4040 50 - 70 3 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1,5"/1"/1" 70 x 80 x 170 15 20
BWF-8EL 2,70 8 X 4040 50 - 70 3 380 - 415 V, 50 Hz,  3 f 1,5"/1"/1" 70 x 80 x 170 15 20

Novinky